| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博德闪耀 | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:21 | +37 | 55 | WWDWW | |
莫尔德 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:26 | +23 | 50 | WDWLW | |
维京 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44:28 | +16 | 48 | WDWWD | |
布兰 | 24 | 13 | 5 | 6 | 40:29 | +11 | 44 | LWDWL | |
特罗姆瑟 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:30 | +6 | 42 | WDLWD | |
利勒斯特罗姆 | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:31 | +2 | 37 | LWDLW | |
罗森博格 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:33 | +1 | 35 | DLWWL | |
奥德 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:32 | -4 | 33 | WDLWD | |
萨普斯堡 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30:37 | -7 | 29 | LWLDL | |
汉坎 | 24 | 5 | 4 | 15 | 22:44 | -22 | 19 | LLDLW | |
桑纳菲尤尔 | 24 | 3 | 6 | 15 | 19:45 | -26 | 15 | LDLLD |
📸 挪超精彩瞬间
博德闪耀55分领跑,少赛一场领先莫尔德5分。最后6轮,闪耀哥状态火热(近5场4胜1平)。莫尔德、维京紧随其后,理论上仍有变数。
📊 夺冠概率: 博德闪耀 78% · 莫尔德 16% · 维京 6%
💬 最后6轮,每场都是决战。
📊 赛季数据统计
赛制:16支球队双循环共30轮,赛季末积分最高夺冠,前3名进入欧冠资格赛,第4名欧协联;最后2名直接降级,第14名与甲级第3名进行升降级附加赛。
数据亮点:博德闪耀攻入58球场均2.4球,防守仅失21球;维京主场强势,莫尔德客场战绩第一。挪超崇尚进攻,场均进球2.8个,北欧风格硬朗。
📺 挪超直播 · 赛程预告